Turbine điện gió 4.XMW/5.XMW nền tảng WTGS
Có thể tùy chỉnh đáp ứng mọi nhu cầu
Đặc trưng
4.X/5.X nền tảng WTGS
Thông số kỹ thuật & so sánh
| Models | Công suất định mức | Đường kính rotor | Tốc độ gió | Catalogue |
| SE15642/45 | 4200/4500kW | 156m | 3m/s | Tải Catalogue |
| SE16045 | 4500kW | 160m | 3m/s | Tải Catalogue |
| SI-16050 | 5000kW | 160m | 3m/s | Tải Catalogue |
| SE16445/SI-16450 | 4500/5000kW | 164m | 3m/s | Tải Catalogue |
| SI-16850 | 4500/5000kW | 168m | 3m/s | Tải Catalogue |


