Cẩu trục chân đế
Vận hành mượt mà, an toàn
Đặc trưng
Thông minh và hiệu quả
Thông số kỹ thuật & so sánh
| Model | Sức nâng tối đa | Bán kính | Chiều dài cơ sở | Catalogue |
| MQG1630S | 16T | 9.5-30m | 10.5m | Tải Catalogue |
| MQG1633S | 16/25T | 9.5-33m | 10.5m | Tải Catalogue |
| MQG2535S | 25/40T | 9.5-35m | 10.5m | Tải Catalogue |
| MQG4030S | 40T | 9.5-30m | 10.5m | Tải Catalogue |
| MQG4037S | 40T | 11-37m | 12m | Tải Catalogue |
| MQG4040S | 40T | 12-40m | 12m | Tải Catalogue |
| MQG4043S | 40T | 12-43m | 12m | Tải Catalogue |
| MQB4535S | 45/50T | 12-35m | 10.5m | Tải Catalogue |


